| Modelo | NF125-CV | |||
| Marco (A) | 100 | |||
| Corriente clasificada en (A) Temperatura ambiente nominal 40 grados. CEL (45 grados CEL para uso marino) | 50A 60A 75A 100A | |||
| Número de polos | 3 | |||
| Tensión de aislamiento nominal Ui (V) | 600 | |||
| Capacidad nominal de corte de cortocircuitos (kA) | IEC 60947-2 EN 60947-2 (Icu / Ics) | C.A. | 690V | - |
| 500V | 7.5 / 4 | |||
| 440V | 10/5 | |||
| 415V | 10/5 | |||
| 400V | 10/5 | |||
| 380V | 10/5 | |||
| 230V | 30/15 | |||
| 200V | 30/15 | |||
| corriente continua | 250V | 7.5 / 4 | ||
| Tensión soportada de impulso nominal Uimp (kV) | 8 | |||
| Corriente | Compatible con AC / DC | |||
| Suitabillity para el aislamiento | Compatible | |||
| Conexión inversa | Posible | |||
| Número de ciclos de funcionamiento | Sin corriente | 10,000 | ||
| Con corriente (440VAC) | 6,000 | |||
| Categoría de utilización | UN | |||
| Categoría de contaminación | 3 | |||
| Condición del entorno de EMC (entorno A o B) | N / A | |||
| Masa de tipo frontal (kg) | 0.9 | |||
| Marcado CE | Autodeclaración | |||
| Reconocimiento CCC | Reconocimiento en proceso | |||
Breaker Industrial Mitsubishi 3 Polos NF-125
53,45$Precio

